聖地牙哥賭場牛排館
在巴羅納橡樹牛排館 (Barona Oaks Steakhouse) 享受精緻餐飲和優質服務。自 2013 年以來,該餐廳一直被《聖地牙哥聯合論壇報》讀者評選為最佳牛排館。我們的賭場牛排館提供精美菜單和屢獲殊榮的葡萄酒單,並專注於服務和品質。這家優雅的餐廳僅供應晚餐,配備燃木烤架和乾式熟成牛排,是您在巴羅納橡樹牛排館享用難忘美食的理想之選。
這家餐廳位於巴羅納橡樹餐飲區,從美食廣場對面的自動扶梯下去即可到達。建議著正裝出席。
必須年滿 18 歲才能用餐。
僅限鑽石會員、藍寶石會員和白金會員預訂。請致電 619-328-3125。
營業時間:
週四至週日,下午5點至晚上10點
| 蝦蟹雞尾酒 四隻大蝦、三隻雪蟹爪、雞尾酒醬、檸檬 | $27 |
| 香煎扇貝和章魚 炸刺山柑、紅蔥頭、西班牙辣香腸、杏仁、番茄藏紅花醬 | $28 |
| 鮪魚玉米餅 酪梨、脆墨西哥辣椒、藍玉米餅、阿馬裡洛辣椒 | $15 |
| 迷你龍蝦卷 魚子醬,細香蔥" | $22 |
| 半打牡蠣 檸檬,木醋液 | $26 |
| 蟹肉吐司 大塊蟹肉、酪梨、烤墨西哥辣椒麵包、柑橘沙拉 | $26 |
| 蝸牛 大蒜和保樂力加奶油,蒜泥蛋黃醬 | $15 |
| 蘭姆酒番石榴釉聖路易斯豬肋排 | $18 |
| 烤牛骨髓 烤蒜、醃洋蔥、香草 | $27 |
| 牛肉韃靼 鵪鶉蛋,烤法國麵包 | $24 |
| 龍蝦濃湯 馬鈴薯“脆皮” | $14 |
| 今日例湯 | $10 |
| 冰山楔子 番茄片、藍紋起司碎、培根、藍紋起司醬 | $10 |
| 巴羅納橡樹凱撒沙拉 羅馬生菜、白鳳尾魚、帕瑪森起司 | $12 |
| 搭配主廚精選的新鮮蔬菜 您最多可以選擇兩種醬汁:
| |
| 美國農業部優質菲力牛排 | 6 盎司。 39 美元/8 盎司55 美元 |
| 美國農業部 Prime 14 盎司肋眼牛肉 | $46 |
| 美國農業部精選牛肋排 | 大床 $35 / 大床 $40 |
| 美國農業部 Prime 20 盎司帶骨肋眼牛排 | $59 |
| 美國農業部特級12盎司紐約牛排 | $48 |
| 美國農業部 Prime 24 盎司波特豪斯 | $55 |
| 6盎司野牛菲力牛排 | $60 |
| 將海鮮添加到您的主菜中 | |
| 四隻大蝦,蒜蓉蒜蓉風味 | $18 |
| 四隻培根包蝦 | $20 |
| 大西洋龍蝦尾 12/14 盎司 | $69 |
| 龍蝦裝土豆 | $18 |
| 黑松露和帕瑪森起司薯條 | $12 |
| 烤蘑菇的集合 | $10 |
| 通心粉和奶酪 | $12 |
| 麵包洋蔥圈 | $7 |
| 蘆筍佐貝亞恩醬 | $7 |
| 奶油菠菜、培根、茴香、烤大蒜 | $8 |
| 混合燒烤 烤鵪鶉、野豬肉墨西哥辣椒香腸、4盎司野牛裡肌、兩塊羊排、三隻烤蝦 | $50 |
| 烤羊架 羊架、松露燴飯、帕瑪森起司片 | $47 |
| 10盎司和牛漢堡 白切達起司、焦糖洋蔥、蛋黃醬、自製酸黃瓜、凱撒牛排薯條 | $38 |
| 雞肉黛安 雞肉、馬鈴薯泥、野生蘑菇醬 | $36 |
| 2磅緬因龍蝦 龍蝦馬鈴薯配柑橘黃油 | 市場價 |
| 2021 格羅斯山景葡萄園,納帕谷 (加利福尼亞) | $12 一杯 / $45 一瓶 |
| 2021 肯德爾傑克遜,聖瑪麗亞 (加利福尼亞) | 玻璃杯 6.25 美元 |
| 2020 極樂,門多西諾 (加利福尼亞) | $7.50 一杯 / $20 一瓶 |
| 2022 年蛋糕麵包地窖,納帕,半瓶 (加利福尼亞) | 40 美元一瓶 |
| 2021 年蛋糕麵包地窖,納帕 (加利福尼亞) | 80 美元一瓶 |
| 2013 納帕萬錦市 (加利福尼亞) | 40 美元一瓶 |
| 2023 赫斯精選,中央海岸 (加利福尼亞) | 17 美元一瓶 |
| 伯納德斯霞多麗,蒙特雷縣(加利福尼亞) | 42 美元一瓶 |
| 2015 奧爾菲拉,埃斯孔迪多 (加利福尼亞) | 23 美元一瓶 |
| 2018 年肯德爾傑克森珍藏級乾紅葡萄酒,聖塔芭芭拉 (加利福尼亞) | 32 美元一瓶 |
| 2021 肯德爾傑克遜,聖瑪麗亞 (加利福尼亞) | 22 美元一瓶 |
| 邁耶家族,安德森谷 (加利福尼亞) | 32 美元一瓶 |
| 2011 年 Handley *有機*,門多西諾縣 (加利福尼亞) | 35 美元一瓶 |
| 2015 沃爾特·漢塞爾·卡希爾巷,俄羅斯河 (加利福尼亞) | 35 美元一瓶 |
| 2023 Tamber Bey,納帕谷 (加利福尼亞) | 42 美元一瓶 |
| 2002 年路易拉圖 (Louis Latour),巴塔蒙哈榭 (Bâtard-Montrachet) (法國勃根地) | 265 美元一瓶 |
| 2002年路易斯·拉圖爾,科頓-查理芒日 (法國勃根地) | 225 美元一瓶 |
| 白葡萄酒品種 | |
| 2022 諾比洛長相思,馬爾堡 (新西蘭) | $9 一杯 / $32 一瓶 |
| 2022 克洛斯杜瓦爾長相思幹紅酒,納帕谷 (加利福尼亞) | 42 美元一瓶 |
| 2021 盧森博士、摩澤爾、雷司令 (德國) | $9 一杯 / $36 一瓶 |
| 2022 阿洛伊斯‧拉格德、灰皮諾 (意大利) | $8 一杯 / $34 一瓶 |
| 2022 標樂白仙粉黛 (加利福尼亞) | $8 一杯 / $21 一瓶 |
| 2022 年份灰皮諾葡萄酒 (意大利) | $9 一杯 / $30 一瓶 |
| NV 尚德維爾香檳 (法國) | 玻璃杯 8 美元 |
| NV Rotari Trento 乾型氣泡酒 (意大利) | 玻璃杯 9 美元 |
| 2022 達烏長相思 (帕索羅布爾斯) | 23 美元一瓶 |
| 2017 Duckhorn Rosé 誘餌 (加利福尼亞) | 21 美元一瓶 |
| 2012 邦尼‧杜恩‧阿爾巴里諾 (加利福尼亞) | 28 美元一瓶 |
| 2017 年囚犯蒙眼,白色混合 (加利福尼亞) | 35 美元一瓶 |
| 2022 年薩拉科莫斯卡托達斯蒂葡萄酒,半瓶 (意大利) | 16 美元一瓶 |
| 氣酒 | |
| NV La Crema Brut Rose,俄羅斯河谷 (加利福尼亞) | 60 美元一瓶 |
| 2017 年 Louis Roederer L'ermitage,安德森谷 | 125 美元一瓶 |
| 無年份凱歌香檳,半瓶(法國香檳) | 69 美元一瓶 |
| NV 尚德維爾,幹型 (法國香檳) | 30 美元一瓶 |
| NV Piper Heidsieck,乾型 (法國香檳) | 50 美元一瓶 |
| 2002 路易王妃水晶 (法國香檳) | 275 美元一瓶 |
| 1996 泰亭哲香檳伯爵白中白 (法國香檳) | 250 美元一瓶 |
| NV Rotari Trento 法拉利 Brut (意大利) | 35 美元一瓶 |
| NV Banfi,Rosa Regale,四分之一瓶 (意大利) | 16 美元一瓶 |
| 紅酒品種 | |
| NV Castello del Poggio 光滑紅色 (倫巴第) | 玻璃杯 5.75 美元 |
| 2016 J. Lohr 西拉,帕索羅布爾斯 (加利福尼亞) | 玻璃杯 9 美元 |
| 2022年庫佩西拉葡萄酒,奧海 | 37 美元一瓶 |
| 2013 年 Hartford Court Zinfandel,俄羅斯河谷 (加利福尼亞) | 40 美元一瓶 |
| 2016 年 Duckhorn Zinfandel 誘餌,索諾瑪 (加利福尼亞) | 30 美元一瓶 |
| 2017 弗蘭克家族仙粉黛 (加利福尼亞) | 35 美元一瓶 |
| 2017 年薩爾多仙粉黛 (加利福尼亞) | 35 美元一瓶 |
| 2015 布魯托桑仙粉黛,門多西諾 (加利福尼亞) | 40 美元一瓶 |
| 2016 Ridge 葡萄園帕加尼牧場 (加利福尼亞) | 48 美元一瓶 |
| 2016 Folie a Deux “Menage a Trois”,納帕縣 (加利福尼亞) | 42 美元一瓶 |
| 2016 基南品麗珠,納帕谷 (加利福尼亞) | 80 美元一瓶 |
| 2017 年馬鞍岩桑嬌維塞 (加利福尼亞) | 20 美元一瓶 |
| 2016 J. Lohr 西拉,帕索羅布爾斯 (加利福尼亞) | 29 美元一瓶 |
| 2019 年 Tinto Negro Malbec,石灰石塊 (阿根廷) | 28 美元一瓶 |
| 2010 JL Chave Farconnet 羅納河谷 (法國) | 75 美元一瓶 |
| 赤霞珠 | |
| 2019 年 Stuhlmuller 葡萄園,亞歷山大谷 (加利福尼亞) | 60 美元一瓶 |
| 2022年布埃納維斯塔(Buena Vista),納帕谷,1公升裝 (加利福尼亞) | 120 美元一瓶 |
| 2020 Niner Estate, 帕索羅布爾斯 (加利福尼亞) | 55 美元一瓶 |
| 2021 年 J. Lohr 葡萄園,帕索羅布爾斯 (加利福尼亞) | 玻璃杯 10 美元 |
| 2021 賈斯汀,帕索羅布爾斯 (加利福尼亞) | $11 一杯 / $39 一瓶 |
| 2015 法拉利卡拉諾,亞歷山大谷 (加利福尼亞) | 60 美元一瓶 |
| 2019 納帕谷鴨角 (加利福尼亞) | 110 美元一瓶 |
| 2021 J. Lohr,七橡樹,帕索羅布爾斯 (加利福尼亞) | 35 美元一瓶 |
| 2012 多米納斯的納帕努克 (加利福尼亞) | 100 美元一瓶 |
| 2014 年帕爾梅傑森 (Pahlmeyer Jayson),納帕谷 (加利福尼亞) | 110 美元一瓶 |
| 2017 野馬,中央海岸 (加利福尼亞) | 35 美元一瓶 |
| 2015 基南 (Keenan),保護區,納帕谷 (加利福尼亞) | 120 美元一瓶 |
| 2018 阿爾忒彌斯、鹿躍、納帕 (加利福尼亞) | 90 美元一瓶 |
| 2013 羅德尼‧斯特朗亞歷山大之冠,亞歷山大谷 (加利福尼亞) | 120 美元一瓶 |
| 2020 Star Lane,聖塔芭芭拉 (加利福尼亞) | 55 美元一瓶 |
| 2021 年納帕谷 Clos du Val (加利福尼亞) | 60 美元一瓶 |
| 2021 煙囪岩,納帕谷 (加利福尼亞) | 145 美元一瓶 |
| 2013 墨菲‧古德 (加利福尼亞) | 30 美元一瓶 |
| 2017 《囚徒》,插條,納帕 (加利福尼亞) | 55 美元一瓶 |
| 2021 囚徒赤霞珠乾紅酒,納帕谷 (加利福尼亞) | 65 美元一瓶 |
| 2015 康坎農,帕索羅布爾斯 (加利福尼亞) | 25 美元一瓶 |
| 2021 海茨,納帕谷 (加利福尼亞) | 120 美元一瓶 |
| 2022 年 Daou Reserve,帕索羅布爾斯 (加利福尼亞) | 60 美元一瓶 |
| 2014 年第 4 營,北葡萄園 (加利福尼亞) | 40 美元一瓶 |
| 2022年格林溫,哥倫比亞谷 (華盛頓) | 40 美元一瓶 |
| 2021年郵戳,帕索羅布爾斯 (加利福尼亞) | 35 美元一瓶 |
| 2019 克洛斯拉機會 (加利福尼亞) | 30 美元一瓶 |
| 2018 拉霍塔,豪厄爾山 (加利福尼亞) | 160 美元一瓶 |
| 2018 年建伍傑克倫敦,索諾瑪 (加利福尼亞) | 50 美元一瓶 |
| 2019 年 Chapelet Signature,納帕 (加利福尼亞) | 125 美元一瓶 |
| 2018 銀橡樹,納帕 (加利福尼亞) | 199 美元一瓶 |
| 2018 布利斯葡萄園,門多西諾 (加利福尼亞) | 30 美元一瓶 |
| 2015 斯帕克曼酒窖“Holler” (華盛頓) | 35 美元一瓶 |
| 2014 賈努克,哥倫比亞谷 (華盛頓) | 40 美元一瓶 |
| 2016 銀圖騰,哥倫比亞谷 (加利福尼亞) | 28 美元一瓶 |
| 優點混合 | |
| 2022 達烏保鏢,帕索羅布爾斯 (加利福尼亞) | 45 美元一瓶 |
| 2023年查佩萊特山特釀,納帕 (加利福尼亞) | 75 美元一瓶 |
| 2019 賈斯汀等腰,帕索羅布爾斯 (加利福尼亞) | 95 美元一瓶 |
| 2016 弗洛拉泉三部曲,納帕 (加利福尼亞) | 95 美元一瓶 |
| 2015 穆里埃塔的井,馬刺 (加利福尼亞) | 30 美元一瓶 |
| 2014 博格爾精華紅混合酒 (加利福尼亞) | 24 美元一瓶 |
| 2012 墨菲古德混合紅酒 (加利福尼亞) | 24 美元一瓶 |
| 2015 喬伊斯,J Five,中央海岸 (加利福尼亞) | 30 美元一瓶 |
| 2014 年 Bootleg Wine Works,納帕縣 (加利福尼亞) | 45 美元一瓶 |
| 2016 羅德尼‧斯特朗結果,索諾瑪 (加利福尼亞) | 34 美元一瓶 |
| 2022 Daou,悲觀主義者,帕索羅布爾斯 (加利福尼亞) | 30 美元一瓶 |
| 2015 年凱旋,索諾瑪海岸 (加利福尼亞) | 55 美元一瓶 |
| 2014 年 Quintessa,納帕谷 (加利福尼亞) | 250 美元一瓶 |
| 2015 年 Quintessa,納帕谷 (加利福尼亞) | 250 美元一瓶 |
| 2014 中央海岸帕林 (加利福尼亞) | 40 美元一瓶 |
| 2017 克萊恩羊絨 (加利福尼亞) | 25 美元一瓶 |
| 2021 法拉利 Carano Tresor,亞歷山大谷 (加利福尼亞) | 60 美元一瓶 |
| 2014 勇敢與少女聯盟,聖伊內斯 (加利福尼亞) | 40 美元一瓶 |
| 2018 年 Brutocao Quadriga,門多西諾 (加利福尼亞) | 40 美元一瓶 |
| 2019年羅德尼‧斯特朗對稱,索諾瑪 (加利福尼亞) | 34 美元一瓶 |
| 2021 傑拉德·貝特朗·拉克拉普·魯日 法國朗格多克-魯西永 | 92 美元一瓶 |
| 2004 愛士圖爾酒莊 (Chateau Cos d'Estournel),聖愛斯泰夫 (法國波爾多) | 130 美元一瓶 |
| 2022 拉鬆布酒莊 法國波爾多 | 125 美元一瓶 |
| 2010 年波亞克茱莉亞酒莊 (法國波爾多) | 80 美元一瓶 |
| 2013 年聖埃美隆Chateau Chapelle aux Moines 酒莊 (法國波爾多) | 35 美元一瓶 |
| 2012 泰蘭酒莊 (Chateau Du Taillan),上梅多克 (法國波爾多) | 35 美元一瓶 |
| 2015 年聖埃斯泰夫佩斯城堡葡萄酒 (法國波爾多) | 60 美元一瓶 |
| 2021 年 Daou Sequentis Reserve,帕索羅布爾斯 (加利福尼亞) | 50 美元一瓶 |
| 2019 極樂,門多西諾 (加利福尼亞) | 玻璃杯 7.50 美元 |
| 2019 克洛斯拉查斯 (Clos LaChance),中央海岸 (加利福尼亞) | $7.50 一杯 / $30 一瓶 |
| 2022 納帕谷鴨角 (加利福尼亞) | 85 美元一瓶 |
| 2016年埃莫洛,納帕谷 (加利福尼亞) | 50 美元一瓶 |
| 2014年瓦拉瓦拉釀酒商(華盛頓) | 40 美元一瓶 |
| 2014 年肯德爾傑克遜格蘭德珍藏版 (加利福尼亞) | 25 美元一瓶 |
| 2013 墨菲‧古德 (加利福尼亞) | 24 美元一瓶 |
| 2019 年布利斯梅洛幹紅葡萄酒,門多西諾 (加利福尼亞) | 30 美元一瓶 |
| 2021 年菲爾普斯‧弗里斯通,索諾瑪 (加利福尼亞) | 玻璃杯 13 美元 |
| 中央海岸達克霍恩的卡萊拉 (加利福尼亞) | 32 美元一瓶 |
| 2014 年 Talisman,薩迪葡萄園,索諾瑪 (加利福尼亞) | 50 美元一瓶 |
| 2019 阿爾特薩、卡內羅斯、納帕 (加利福尼亞) | 30 美元一瓶 |
| 2020 年榮譽退休人員哈爾伯格牧場,索諾瑪 (加利福尼亞) | 85 美元一瓶 |
| 2015 J,俄羅斯河谷 (加利福尼亞) | 42 美元一瓶 |
| 2011 年銀橡樹的 Twomey (加利福尼亞) | 85 美元一瓶 |
| 2012 年銀橡樹的 Twomey (加利福尼亞) | 85 美元一瓶 |
| 2022年圖米 (加利福尼亞) | 85 美元一瓶 |
| 2011 海德,卡內羅斯 (加利福尼亞) | 85 美元一瓶 |
| 2016 1849 鳶尾花,納帕谷 (加利福尼亞) | 40 美元一瓶 |
| 2021 年肯德爾傑克遜,安德森谷 (加利福尼亞) | 42 美元一瓶 |
| 2017 馬鞍岩 (加利福尼亞) | 25 美元一瓶 |
| 2021 菲爾普斯‧弗里斯通 索諾瑪 (加利福尼亞) | 55 美元一瓶 |
| 2011 米歇爾蓋伊等薩維尼萊博納韋熱萊斯 1er Cru (法國) | 65 美元一瓶 |
| 2021 尼納,埃德娜谷 (加利福尼亞) | 45 美元一瓶 |
| 2022 年麥克羅斯蒂黑皮諾葡萄酒,索諾瑪 (加利福尼亞) | 40 美元一瓶 |
| 2022 達頓金礦,俄羅斯河 (加利福尼亞) | 50 美元一瓶 |
| 2020 Whitehall Lane, 佩塔盧馬峽 (加利福尼亞) | 55 美元一瓶 |
| 馬爾貝克 | |
| 2020 年 Tinto Negro Malbec,石灰石塊 (阿根廷) | 玻璃杯 8 美元 |
| 桑嬌維塞 | |
| 2021 魯菲諾阿齊亞諾,經典基安蒂 (托斯卡納) | 玻璃杯 12 美元 |
| 2016 科爾多西亞 (Col D'Orcia),蒙塔奇諾紅 (Rosso di Montalcino) (托斯卡納) | 玻璃杯 9 美元 |
| 2021 年安蒂諾裡·佩波利經典基安蒂葡萄酒 (托斯卡納) | 玻璃杯 6.25 美元 |
| 粉黛 | |
| 2021 年塞蓋西奧,索諾瑪 (加利福尼亞) | 玻璃杯 11 美元 |
| 當地白葡萄酒 | |
| 2015 年奧菲拉霞多麗,埃斯孔迪多 (加利福尼亞) | 23 美元一瓶 |
| NV 桃花心木山霞多麗,雷蒙娜 (加利福尼亞) | 24 美元一瓶 |
| 2017 特萊維山葡萄園長相思,湖畔 (加利福尼亞) | 30 美元一瓶 |
| 2017 特萊維山葡萄園桑嬌維塞玫瑰,湖畔 (加利福尼亞) | 30 美元一瓶 |
| 2018 雷蒙娜牧場滑稽白色混合酒 (加利福尼亞) | 18 美元一瓶 |
| 當地紅酒 | |
| 2017 奧爾菲拉莊園桃紅葡萄酒,埃斯孔迪多 (加利福尼亞) | 18 美元一瓶 |
| 2011 高地山巴貝拉,雷蒙娜 (加利福尼亞) | 50 美元一瓶 |
| 2018 年 Hatfield Creek Estate Fonzi Field Blend,雷蒙娜 (加利福尼亞) | 30 美元一瓶 |
| 2020 年天谷西拉,雷蒙娜 (加利福尼亞) | 32 美元一瓶 |
| 2020 天谷桑嬌維塞,雷蒙娜 (加利福尼亞) | 32 美元一瓶 |
| 2021 哈特菲爾德莊園小西拉,雷蒙娜 (加利福尼亞) | 32 美元一瓶 |
| 2020 哈特菲爾德三女神紅混合酒,雷蒙娜 (加利福尼亞) | 32 美元一瓶 |
| 2017 年聖帕斯誇爾小維多 (San Pasqual Petit Verdot),埃斯孔迪多 (加利福尼亞) | 40 美元一瓶 |
| 2020 憤怒蘋果酒 Cinsault,聖馬科斯 (加利福尼亞) | 43 美元一瓶 |
| 2018 西班牙孔雀埃斯佩蘭薩西拉,賈穆爾 (加利福尼亞) | 40 美元一瓶 |
| 意大利白 葡萄酒 |
|
| 2022 薩拉科,莫斯卡托達斯蒂 (皮埃蒙特) | 16 美元一瓶 |
| 2022 阿洛伊斯拉格德爾多洛米蒂、灰皮諾 (威尼托) | 34 美元一瓶 |
| 2022 Attems,灰比諾 (加利福尼亞) | 30 美元一瓶 |
| 2014 阿爾塔羅卡阿爾科塞斯托酒館 (奧爾維耶托) | 23 美元一瓶 |
| 義大利紅 葡萄酒 |
|
| 2020 拉瓦倫蒂娜阿布魯佐蒙特普齊亞諾 | 45 美元一瓶 |
| 2001 加雅、布魯內羅、舒吉爾、蒙塔爾奇諾 (托斯卡納) | 200 美元一瓶 |
| 2003 加亞,巴巴萊斯科 (托斯卡納) | 215 美元一瓶 |
| 2013 Gaja,普羅米斯 (托斯卡納) | 60 美元一瓶 |
| 2021 魯菲諾阿齊亞諾、經典基安蒂、桑嬌維塞 (托斯卡納) | 43 美元一瓶 |
| 2021 年安蒂諾裡·佩波利經典基安蒂葡萄酒 (托斯卡納) | 32 美元一瓶 |
| 2019 班菲、蒙塔奇諾紅、桑嬌維塞 (托斯卡納) | 32 美元一瓶 |
| 2017 法內蒂葡萄酒貴族珍藏 托斯卡納 | 40 美元一瓶 |
| 2019 Ricasoli Brolio 珍藏,基安蒂托斯卡納 | 42 美元一瓶 |
| 2014 阿爾切諾神獸之奧秘 (托斯卡納) | 48 美元一瓶 |
| 2009 奎西亞貝拉‧蒙格拉納 (托斯卡納) | 26 美元一瓶 |
| 2019 Col D'Orcia、蒙塔奇諾紅、桑嬌維塞 (托斯卡納) | 95 美元一瓶 |
| 2012 年伊索萊·奧萊娜·切帕雷洛 (Isole e Olena Cepparello)、桑嬌維塞 (Sangiovese) (托斯卡納) | 110 美元一瓶 |
| 2017 蒙特普爾恰諾波利齊亞諾 (托斯卡納) | 23 美元一瓶 |
| 2013 蒙塔里巴爾迪多塞托達爾巴瓦尼奧納 (皮埃蒙特) | 28 美元一瓶 |
| 2012 年馬索里諾多塞托達爾巴幹紅葡萄酒 (皮埃蒙特) | 25 美元一瓶 |
| 2012 蒙塔里巴迪朗格特雷斯泰爾 (皮埃蒙特) | 25 美元一瓶 |
| 2001 法拉利卡拉諾,埃爾多拉多黃金乾河,375 毫升 (加利福尼亞) | 67 美元一瓶 |
| 2001 瓦爾肯堡麥當娜,冰酒,萊茵黑森,半瓶 (德國) | 65 美元一瓶 |
| 1999 年 Valckenberg 麥當娜,Beerenauslese,萊茵黑森,1/2 瓶 (德國) | 42 美元一瓶 |
| 2020 鹿躍“The Leap”,納帕 (加利福尼亞) | 120 美元一瓶 |
| 2018 作品一號,納帕 (加利福尼亞) | 500 美元一瓶 |
| 2018 Opus One 半瓶,納帕 (加利福尼亞) | 260 美元一瓶 |
| 2018 年納帕谷佳慕特別精選葡萄酒 (加利福尼亞) | 350 美元一瓶 |
| 2021 年 Quintessa,納帕谷 (加利福尼亞) | 395 美元一瓶 |
| 2017 作品一號,納帕 (加利福尼亞) | 550 美元一瓶 |
| 2015 作品一號,納帕 (加利福尼亞) | 450 美元一瓶 |
| 2014 作品一號,納帕 (加利福尼亞) | 430 美元一瓶 |
| 2016 作品一號,納帕 (加利福尼亞) | 450 美元一瓶 |
| 2021 凱慕斯、赤霞珠、納帕 (加利福尼亞) | 125 美元一瓶 |
| 2018 鴨角討論紅色混合 (加利福尼亞) | 225 美元一瓶 |
| 2014 約瑟夫‧菲爾普斯,Insignia,納帕 (加利福尼亞) | 325 美元一瓶 |
| 2012 約瑟夫‧菲爾普斯,Insignia,納帕 (加利福尼亞) | 325 美元一瓶 |
| 2015 約瑟夫‧菲爾普斯,Insignia,納帕 (加利福尼亞) | 325 美元一瓶 |
| 2003 年羅伯特蒙大維珍藏葡萄酒,納帕 (加利福尼亞) | 165 美元一瓶 |
| 2013 勇敢山、維德山 (加利福尼亞) | 120 美元一瓶 |
| 2016 Daou 獅子之魂,帕索羅布爾斯 (加利福尼亞) | 180 美元一瓶 |
| 2015 Daou 獅子之魂,帕索羅布爾斯 (加利福尼亞) | 180 美元一瓶 |
| 2012 多米納斯,納帕 (加利福尼亞) | 295 美元一瓶 |
| 2013 多米納斯,納帕 (加利福尼亞) | 500 美元一瓶 |
| 2013 帕爾梅梅洛,納帕 (加利福尼亞) | 120 美元一瓶 |
| 2013 卡門,索諾瑪 (加利福尼亞) | 150 美元一瓶 |
| 2013 溫斯頓山赤霞珠,納帕谷 (加利福尼亞) | 220 美元一瓶 |
| 2014 年 Quintessa,納帕谷 (加利福尼亞) | 250 美元一瓶 |
| 2015 年 Quintessa,納帕谷 (加利福尼亞) | 250 美元一瓶 |
| 2018 帕爾馬茲,納帕谷 (加利福尼亞) | 225 美元一瓶 |
| 2016 海茨地段 C-91,納帕谷 (加利福尼亞) | 150 美元一瓶 |
| 2004 愛士圖爾酒莊 (Chateau Cos d'Estournel),聖愛斯泰夫 (法國波爾多) | 130 美元一瓶 |
| 1998 年聖愛斯泰夫愛士圖爾酒莊 (Chateau Cos d'Estournel) (法國波爾多) | 150 美元一瓶 |
| 2021年格羅斯珍藏赤霞珠乾紅酒,納帕谷 (加利福尼亞) | 275 美元一瓶 |
| 2022年福斯特契約紅酒混釀,納帕谷(加利福尼亞) | 195 美元一瓶 |
| 2019 年阿納科塔達科他赤霞珠乾紅酒,騎士谷(加利福尼亞) | 295 美元一瓶 |
高山二重唱,IPA,SD $5.50
阿爾派 HFS IPA,SD 5.50 美元
日本朝日 5 美元
Ballast Point 長鰭拉格啤酒,SD 5.50 美元
鎮流器點杜父魚 IPA,SD $5.50
Blue Moon,比利時風格 Witbier $4.50
百威淡百威啤酒(16 盎司)4 美元
庫爾斯淡味 $4
墨西哥科羅納 $5
Dos Equis 啤酒 5 美元
綠閃西海岸 IPA,SD 5.50 美元
吉尼斯 5 美元
荷蘭喜力啤酒 5 美元
卡爾·施特勞斯紅色手推車,SD $5.50
米凱羅超醇啤酒 4 美元
米勒精簡版 $4
型號特別版 $4.50
義大利佩羅尼 $4.50
塞繆爾·亞當斯 $5
比利時時代啤酒 5 美元
蘇格蘭人:
芝華士
芝華士皇家禮炮 21
卡蒂薩克
杜瓦瓶
格蘭利威 12 號
強生
尊尼獲加
拉弗格四分之一桶
麥卡倫 18 年
奧本 14 年
波本威士忌:
巴茲爾·海登
傑克丹尼
旋鈕溪
創客的印記
野火雞
其他威士忌:
詹姆森
Nikka桶陳日本威士忌
西格拉姆斯 7
西格拉姆斯畫外音
龍舌蘭酒:
1800 回購
Adictivo Extra Anejo 上癮
Avion 44 Extra 阿內霍
卡薩龍內斯阿內霍酒店
克拉斯·阿祖爾·雷波薩多
唐胡里奧 1942 年
唐·朱利奧·布蘭科
福塔萊薩雷波薩多
赫拉杜拉銀
贊助人埃爾阿爾托雷波薩多
贊助人銀
三世代
Qixo Mezcal
杜松子酒:
孟買藍寶石
坦克雷
蘭姆酒:
百加得
摩根船長
馬里布
邁爾斯黑蘭姆酒
Selvarey 可可,白
伏特加酒:
絕對
絕對香櫞
絕對國語
麗城
灰鵝
凱特爾一號
紅牌
鐵託的手工
科涅克白蘭地:
拿破崙乾酪 VS
軒尼詩VS
凱爾特XO
馬爹利 XO
馬爹利藍帶
人頭馬VSOP
港口:
2017 年陶氏年份

主廚 – 麥可戴維斯
經理 – 魯本·卡斯蒂略
- 七人或以上團體需額外支付 20% 的小費。
- 用餐時請勿使用手機。
- 加州法律禁止免費分發酒精飲料。
- 任何要求飲酒的人都必須出示身分證件以核實年齡。
我們想聽聽您的意見!請告訴我們您的想法!