圣地亚哥赌场牛排馆
在巴罗纳橡树牛排馆 (Barona Oaks Steakhouse) 享受精致餐饮和优质服务。自 2013 年以来,该餐厅一直被《圣地亚哥联合论坛报》读者评选为最佳牛排馆。我们的赌场牛排馆提供精美菜单和屡获殊荣的葡萄酒单,并注重服务和品质。这家优雅的餐厅仅供应晚餐,配备燃木烤架和干式熟成牛排,是您在巴罗纳橡树牛排馆享用难忘美食的理想之选。
这家餐厅位于巴罗纳橡树餐饮区,从美食广场对面的自动扶梯下去即可到达。建议着正装出席。
必须年满 18 岁才能用餐。
仅限钻石会员、蓝宝石会员和白金会员预订。请致电 619-328-3125。
营业时间:
周四至周日,下午5点至晚上10点
| 虾蟹鸡尾酒 四只大虾,三只雪蟹钳,鸡尾酒酱,柠檬 | $27 |
| 香煎扇贝和章鱼 炸刺山柑、红葱头、西班牙辣香肠、杏仁、番茄藏红花酱 | $28 |
| 金枪鱼玉米饼 牛油果、脆墨西哥辣椒、蓝玉米饼、阿马里洛辣椒 | $15 |
| 迷你龙虾卷 鱼子酱,细香葱" | $22 |
| 半打牡蛎 柠檬,木醋液 | $26 |
| 蟹肉吐司 大块蟹肉、牛油果、烤墨西哥辣椒面包、柑橘沙拉 | $26 |
| 田螺 大蒜和保乐力加黄油,蒜泥蛋黄酱 | $15 |
| 朗姆酒番石榴釉圣路易斯猪肋排 | $18 |
| 烤牛骨髓 烤蒜、腌洋葱、香草 | $27 |
| 鞑靼牛肉 鹌鹑蛋,烤法棍面包 | $24 |
| 龙虾浓汤 土豆“脆皮” | $14 |
| 今日例汤 | $10 |
| 冰山楔子 番茄片、蓝纹奶酪碎、培根、蓝纹奶酪酱 | $10 |
| 巴罗纳橡树凯撒沙拉 罗马生菜、白凤尾鱼、帕尔马干酪 | $12 |
| 搭配主厨精选的新鲜蔬菜 您最多可以选择两种酱汁:
| |
| 美国农业部优质菲力牛排 | 6 盎司。 39 美元/8 盎司55 美元 |
| 美国农业部 Prime 14 盎司肋眼牛肉 | $46 |
| 美国农业部精选牛肋排 | 大床 $35 / 大床 $40 |
| 美国农业部 Prime 20 盎司带骨肋眼牛排 | $59 |
| 美国农业部特级12盎司纽约牛排 | $48 |
| 美国农业部 Prime 24 盎司波特豪斯 | $55 |
| 6盎司野牛菲力牛排 | $60 |
| 将海鲜添加到您的主菜中 | |
| 四只大虾,蒜蓉蒜蓉风味 | $18 |
| 四只培根包虾 | $20 |
| 大西洋龙虾尾 12/14 盎司 | $69 |
| 龙虾装土豆 | $18 |
| 黑松露和帕尔马干酪薯条 | $12 |
| 烤蘑菇的集合 | $10 |
| 通心粉和奶酪 | $12 |
| 面包洋葱圈 | $7 |
| 芦笋配贝亚恩酱 | $7 |
| 奶油菠菜、培根、茴香、烤大蒜 | $8 |
| 混合烧烤 烤鹌鹑、野猪肉墨西哥辣椒香肠、4盎司野牛里脊、两块羊排、三只烤虾 | $50 |
| 烤羊架 羊架、松露烩饭、帕尔玛干酪片 | $47 |
| 10盎司和牛汉堡 白切达奶酪、焦糖洋葱、蛋黄酱、自制酸黄瓜、凯撒牛排薯条 | $38 |
| 鸡肉黛安 鸡肉、土豆泥、野生蘑菇酱 | $36 |
| 2磅缅因龙虾 龙虾土豆配柑橘黄油 | 市场价格 |
| 2021 年格罗斯山景葡萄园,纳帕谷 (加利福尼亚州) | 12 美元一杯 / 45 美元一瓶 |
| 2021 肯德尔·杰克逊,圣玛丽亚 (加利福尼亚州) | 玻璃杯 6.25 美元 |
| 2020 布利斯,门多西诺 (加利福尼亚州) | 7.50 美元一杯 / 20 美元一瓶 |
| 2022 年蛋糕面包地窖,纳帕,半瓶 (加利福尼亚州) | 40 美元一瓶 |
| 2021 年蛋糕面包地窖,纳帕 (加利福尼亚州) | 80 美元一瓶 |
| 2013 纳帕万锦市 (加利福尼亚州) | 40 美元一瓶 |
| 2023 赫斯精选,中央海岸 (加利福尼亚州) | 17 美元一瓶 |
| 伯纳德斯霞多丽,蒙特雷县(加利福尼亚州) | 42 美元一瓶 |
| 2015 奥尔菲拉,埃斯孔迪多 (加利福尼亚州) | 23 美元一瓶 |
| 2018 年肯德尔·杰克逊珍藏级干红葡萄酒,圣巴巴拉 (加利福尼亚州) | 32 美元一瓶 |
| 2021 肯德尔·杰克逊,圣玛丽亚 (加利福尼亚州) | 22 美元一瓶 |
| 迈耶家族,安德森谷 (加利福尼亚州) | 32 美元一瓶 |
| 2011 年 Handley *有机*,门多西诺县 (加利福尼亚州) | 35 美元一瓶 |
| 2015 沃尔特·汉塞尔·卡希尔巷,俄罗斯河 (加利福尼亚州) | 35 美元一瓶 |
| 2023 Tamber Bey,纳帕谷 (加利福尼亚州) | 42 美元一瓶 |
| 2002 年路易拉图 (Louis Latour),巴塔蒙哈榭 (Bâtard-Montrachet) (法国勃艮第) | 265 美元一瓶 |
| 2002年路易斯·拉图尔,科顿-查理芒日 (法国勃艮第) | 225 美元一瓶 |
| 白葡萄酒品种 | |
| 2022 年 Nobilo Sauvignon Blanc,马尔堡 (新西兰) | 9 美元一杯 / 32 美元一瓶 |
| 2022 克洛斯杜瓦尔长相思葡萄酒,纳帕谷 (加利福尼亚州) | 42 美元一瓶 |
| 2021 卢森博士、摩泽尔、雷司令 (德国) | 9 美元一杯 / 36 美元一瓶 |
| 2022 阿洛伊斯·拉格德、灰皮诺 (意大利) | 8 美元一杯 / 34 美元一瓶 |
| 2022 年标乐白仙粉黛 (加利福尼亚州) | 8 美元一杯 / 21 美元一瓶 |
| 2022 年份灰皮诺葡萄酒 (意大利) | 9 美元一杯 / 30 美元一瓶 |
| NV 尚德维尔香槟 (法国) | 玻璃杯 8 美元 |
| NV Rotari Trento 干型起泡酒 (意大利) | 玻璃杯 9 美元 |
| 2022 达乌长相思 (帕索罗布尔斯) | 23 美元一瓶 |
| 2017 Duckhorn Rosé 诱饵 (加利福尼亚州) | 21 美元一瓶 |
| 2012 邦尼·杜恩·阿尔巴里诺 (加利福尼亚州) | 28 美元一瓶 |
| 2017 年囚犯蒙眼,白色混合 (加利福尼亚州) | 35 美元一瓶 |
| 2022 年萨拉科莫斯卡托达斯蒂葡萄酒,半瓶 (意大利) | 16 美元一瓶 |
| 波光粼粼 | |
| NV La Crema Brut Rose,俄罗斯河谷 (加利福尼亚州) | 60 美元一瓶 |
| 2017 年 Louis Roederer L'ermitage,安德森谷 | 125 美元一瓶 |
| 无年份凯歌香槟,半瓶(法国香槟) | 69 美元一瓶 |
| NV 尚德维尔,干型 (法国香槟) | 30 美元一瓶 |
| NV Piper Heidsieck,干型 (法国香槟) | 50 美元一瓶 |
| 2002 路易王妃水晶 (法国香槟) | 275 美元一瓶 |
| 1996 泰亭哲香槟伯爵白中白 (法国香槟) | 250 美元一瓶 |
| NV Rotari Trento 法拉利 Brut (意大利) | 35 美元一瓶 |
| NV Banfi,Rosa Regale,四分之一瓶 (意大利) | 16 美元一瓶 |
| 红酒品种 | |
| NV Castello del Poggio 光滑红色 (伦巴第) | 玻璃杯 5.75 美元 |
| 2016 J. Lohr 西拉,帕索罗布尔斯 (加利福尼亚州) | 玻璃杯 9 美元 |
| 2022年库佩西拉葡萄酒,奥海 | 37 美元一瓶 |
| 2013 哈特福德宫仙粉黛,俄罗斯河谷 (加利福尼亚州) | 40 美元一瓶 |
| 2016 年 Duckhorn Zinfandel 诱饵,索诺玛 (加利福尼亚州) | 30 美元一瓶 |
| 2017 弗兰克家族仙粉黛 (加利福尼亚州) | 35 美元一瓶 |
| 2017 年萨尔多仙粉黛 (加利福尼亚州) | 35 美元一瓶 |
| 2015 布鲁托桑仙粉黛,门多西诺 (加利福尼亚州) | 40 美元一瓶 |
| 2016 年 Ridge 葡萄园帕加尼牧场 (加利福尼亚州) | 48 美元一瓶 |
| 2016 Folie a Deux “Menage a Trois”,纳帕县 (加利福尼亚州) | 42 美元一瓶 |
| 2016 基南品丽珠,纳帕谷 (加利福尼亚州) | 80 美元一瓶 |
| 2017 年马鞍岩桑娇维塞 (加利福尼亚州) | 20 美元一瓶 |
| 2016 J. Lohr 西拉,帕索罗布尔斯 (加利福尼亚州) | 29 美元一瓶 |
| 2019 年 Tinto Negro Malbec,石灰石块 (阿根廷) | 28 美元一瓶 |
| 2010 JL Chave Farconnet 罗纳河谷 (法国) | 75 美元一瓶 |
| 赤霞珠 | |
| 2019 Stuhlmuller 葡萄园,亚历山大谷 (加利福尼亚州) | 60 美元一瓶 |
| 2022年布埃纳维斯塔(Buena Vista),纳帕谷,1升装 (加利福尼亚州) | 120 美元一瓶 |
| 2020 Niner Estate, 帕索罗布尔斯 (加利福尼亚州) | 55 美元一瓶 |
| 2021 年 J. Lohr 葡萄园,帕索罗布尔斯 (加利福尼亚州) | 玻璃杯 10 美元 |
| 2021 贾斯汀,帕索罗布尔斯 (加利福尼亚州) | 11 美元一杯 / 39 美元一瓶 |
| 2015 法拉利卡拉诺,亚历山大谷 (加利福尼亚州) | 60 美元一瓶 |
| 2019 纳帕谷鸭角 (加利福尼亚州) | 110 美元一瓶 |
| 2021 J. Lohr,七橡树,帕索罗布尔斯 (加利福尼亚州) | 35 美元一瓶 |
| 2012 多米纳斯的纳帕努克 (加利福尼亚州) | 100 美元一瓶 |
| 2014 年帕尔梅杰森 (Pahlmeyer Jayson),纳帕谷 (加利福尼亚州) | 110 美元一瓶 |
| 2017 野马,中央海岸 (加利福尼亚州) | 35 美元一瓶 |
| 2015 基南 (Keenan),保护区,纳帕谷 (加利福尼亚州) | 120 美元一瓶 |
| 2018 阿尔忒弥斯、鹿跃、纳帕 (加利福尼亚州) | 90 美元一瓶 |
| 2013 罗德尼·斯特朗亚历山大之冠,亚历山大谷 (加利福尼亚州) | 120 美元一瓶 |
| 2020 Star Lane,圣巴巴拉 (加利福尼亚州) | 55 美元一瓶 |
| 2021 年纳帕谷 Clos du Val (加利福尼亚州) | 60 美元一瓶 |
| 2021 烟囱岩,纳帕谷 (加利福尼亚州) | 145 美元一瓶 |
| 2013 墨菲·古德 (加利福尼亚州) | 30 美元一瓶 |
| 2017 《囚徒》,插条,纳帕 (加利福尼亚州) | 55 美元一瓶 |
| 2021 囚徒赤霞珠干红葡萄酒,纳帕谷 (加利福尼亚州) | 65 美元一瓶 |
| 2015 康坎农,帕索罗布尔斯 (加利福尼亚州) | 25 美元一瓶 |
| 2021 海茨,纳帕谷 (加利福尼亚州) | 120 美元一瓶 |
| 2022 年 Daou Reserve,帕索罗布尔斯 (加利福尼亚州) | 60 美元一瓶 |
| 2014 年第 4 营,北葡萄园 (加利福尼亚州) | 40 美元一瓶 |
| 2022年格林温,哥伦比亚谷 (华盛顿) | 40 美元一瓶 |
| 2021年邮戳,帕索罗布尔斯 (加利福尼亚州) | 35 美元一瓶 |
| 2019 克洛斯拉机会 (加利福尼亚州) | 30 美元一瓶 |
| 2018 拉霍塔,豪厄尔山 (加利福尼亚州) | 160 美元一瓶 |
| 2018 年建伍杰克伦敦,索诺玛 (加利福尼亚州) | 50 美元一瓶 |
| 2019 年 Chapelet Signature,纳帕 (加利福尼亚州) | 125 美元一瓶 |
| 2018 银橡树,纳帕 (加利福尼亚州) | 199 美元一瓶 |
| 2018 布利斯葡萄园,门多西诺 (加利福尼亚州) | 30 美元一瓶 |
| 2015 斯帕克曼酒窖“Holler” (华盛顿) | 35 美元一瓶 |
| 2014 贾努克,哥伦比亚谷 (华盛顿) | 40 美元一瓶 |
| 2016 银图腾,哥伦比亚谷 (加利福尼亚州) | 28 美元一瓶 |
| 优点混合 | |
| 2022 Daou 保镖,帕索罗布尔斯 (加利福尼亚州) | 45 美元一瓶 |
| 2023年查佩莱特山特酿,纳帕 (加利福尼亚州) | 75 美元一瓶 |
| 2019 贾斯汀等腰,帕索罗布尔斯 (加利福尼亚州) | 95 美元一瓶 |
| 2016 弗洛拉泉三部曲,纳帕 (加利福尼亚州) | 95 美元一瓶 |
| 2015 穆里埃塔的井,马刺 (加利福尼亚州) | 30 美元一瓶 |
| 2014 博格尔精华红混合酒 (加利福尼亚州) | 24 美元一瓶 |
| 2012 墨菲古德混合红葡萄酒 (加利福尼亚州) | 24 美元一瓶 |
| 2015 乔伊斯,J Five,中央海岸 (加利福尼亚州) | 30 美元一瓶 |
| 2014 年 Bootleg Wine Works,纳帕县 (加利福尼亚州) | 45 美元一瓶 |
| 2016 罗德尼·斯特朗结果,索诺玛 (加利福尼亚州) | 34 美元一瓶 |
| 2022 Daou,悲观主义者,帕索罗布尔斯 (加利福尼亚州) | 30 美元一瓶 |
| 2015 年凯旋,索诺玛海岸 (加利福尼亚州) | 55 美元一瓶 |
| 2014 年 Quintessa,纳帕谷 (加利福尼亚州) | 250 美元一瓶 |
| 2015 年 Quintessa,纳帕谷 (加利福尼亚州) | 250 美元一瓶 |
| 2014 中央海岸帕林 (加利福尼亚州) | 40 美元一瓶 |
| 2017 克莱恩羊绒 (加利福尼亚州) | 25 美元一瓶 |
| 2021 法拉利 Carano Tresor,亚历山大谷 (加利福尼亚州) | 60 美元一瓶 |
| 2014 勇敢与少女联盟,圣伊内斯 (加利福尼亚州) | 40 美元一瓶 |
| 2018 年 Brutocao Quadriga,门多西诺 (加利福尼亚州) | 40 美元一瓶 |
| 2019年罗德尼·斯特朗对称,索诺玛 (加利福尼亚州) | 34 美元一瓶 |
| 2021 杰拉德·贝特朗·拉克拉普·鲁日 法国朗格多克-鲁西永 | 92 美元一瓶 |
| 2004 爱士图尔酒庄 (Chateau Cos d'Estournel),圣爱斯泰夫 (法国波尔多) | 130 美元一瓶 |
| 2022 拉松布酒庄 法国波尔多 | 125 美元一瓶 |
| 2010 年波亚克茱莉亚酒庄 (法国波尔多) | 80 美元一瓶 |
| 2013 年圣埃美隆Chateau Chapelle aux Moines 酒庄 (法国波尔多) | 35 美元一瓶 |
| 2012 泰兰酒庄 (Chateau Du Taillan),上梅多克 (法国波尔多) | 35 美元一瓶 |
| 2015 年圣埃斯泰夫佩斯城堡葡萄酒 (法国波尔多) | 60 美元一瓶 |
| 2021 Daou Sequentis Reserve,帕索罗布尔斯 (加利福尼亚州) | 50 美元一瓶 |
| 2019 布利斯,门多西诺 (加利福尼亚州) | 玻璃杯 7.50 美元 |
| 2019 克洛斯拉查斯 (Clos LaChance),中央海岸 (加利福尼亚州) | 7.50 美元一杯 / 30 美元一瓶 |
| 2022 纳帕谷鸭角 (加利福尼亚州) | 85 美元一瓶 |
| 2016年埃莫洛,纳帕谷 (加利福尼亚州) | 50 美元一瓶 |
| 2014年瓦拉瓦拉酿酒商(华盛顿) | 40 美元一瓶 |
| 2014 年肯德尔杰克逊格兰德珍藏版 (加利福尼亚州) | 25 美元一瓶 |
| 2013 墨菲·古德 (加利福尼亚州) | 24 美元一瓶 |
| 2019 年布利斯梅洛干红葡萄酒,门多西诺 (加利福尼亚州) | 30 美元一瓶 |
| 2021 菲尔普斯·弗里斯通,索诺玛 (加利福尼亚州) | 玻璃杯 13 美元 |
| 中央海岸达克霍恩的卡莱拉 (加利福尼亚州) | 32 美元一瓶 |
| 2014 年 Talisman,萨迪葡萄园,索诺玛 (加利福尼亚州) | 50 美元一瓶 |
| 2019 阿尔特萨、卡内罗斯、纳帕 (加利福尼亚州) | 30 美元一瓶 |
| 2020 年荣誉退休人员哈尔伯格牧场,索诺玛 (加利福尼亚州) | 85 美元一瓶 |
| 2015 J,俄罗斯河谷 (加利福尼亚州) | 42 美元一瓶 |
| 2011 年银橡树的 Twomey (加利福尼亚州) | 85 美元一瓶 |
| 2012 年银橡树的 Twomey (加利福尼亚州) | 85 美元一瓶 |
| 2022年图米 (加利福尼亚州) | 85 美元一瓶 |
| 2011 海德,卡内罗斯 (加利福尼亚州) | 85 美元一瓶 |
| 2016 1849 鸢尾花,纳帕谷 (加利福尼亚州) | 40 美元一瓶 |
| 2021 年肯德尔·杰克逊,安德森谷 (加利福尼亚州) | 42 美元一瓶 |
| 2017 马鞍岩 (加利福尼亚州) | 25 美元一瓶 |
| 2021 菲尔普斯·弗里斯通 索诺玛 (加利福尼亚州) | 55 美元一瓶 |
| 2011 米歇尔盖伊等人萨维尼莱博纳韦热莱斯 1er Cru (法国) | 65 美元一瓶 |
| 2021 Niner,埃德娜谷 (加利福尼亚州) | 45 美元一瓶 |
| 2022 年 MacRostie 黑皮诺干红葡萄酒,索诺玛 (加利福尼亚州) | 40 美元一瓶 |
| 2022 达顿金矿,俄罗斯河 (加利福尼亚州) | 50 美元一瓶 |
| 2020 Whitehall Lane,佩塔卢马峡 (加利福尼亚州) | 55 美元一瓶 |
| 马尔贝克 | |
| 2020 年 Tinto Negro Malbec,石灰石块 (阿根廷) | 玻璃杯 8 美元 |
| 桑娇维塞 | |
| 2021 鲁菲诺·阿齐亚诺,经典基安蒂 (托斯卡纳) | 玻璃杯 12 美元 |
| 2016 科尔多西亚 (Col D'Orcia),蒙塔奇诺红 (Rosso di Montalcino) (托斯卡纳) | 玻璃杯 9 美元 |
| 2021 年安蒂诺里·佩波利经典基安蒂葡萄酒 (托斯卡纳) | 玻璃杯 6.25 美元 |
| 仙粉黛 | |
| 2021 塞盖西奥, 索诺玛 (加利福尼亚州) | 玻璃杯 11 美元 |
| 当地白葡萄酒 | |
| 2015 年奥菲拉霞多丽,埃斯孔迪多 (加利福尼亚州) | 23 美元一瓶 |
| NV 桃花心木山霞多丽,雷蒙娜 (加利福尼亚州) | 24 美元一瓶 |
| 2017 特莱维山葡萄园长相思,湖畔 (加利福尼亚州) | 30 美元一瓶 |
| 2017 特莱维山葡萄园桑娇维塞玫瑰,湖畔 (加利福尼亚州) | 30 美元一瓶 |
| 2018 雷蒙娜牧场滑稽白色混合酒 (加利福尼亚州) | 18 美元一瓶 |
| 当地红酒 | |
| 2017 奥尔菲拉庄园桃红葡萄酒,埃斯孔迪多 (加利福尼亚州) | 18 美元一瓶 |
| 2011 高地山巴贝拉,雷蒙娜 (加利福尼亚州) | 50 美元一瓶 |
| 2018 年 Hatfield Creek Estate Fonzi Field Blend,雷蒙娜 (加利福尼亚州) | 30 美元一瓶 |
| 2020 年天谷西拉,雷蒙娜 (加利福尼亚州) | 32 美元一瓶 |
| 2020 天谷桑娇维塞,雷蒙娜 (加利福尼亚州) | 32 美元一瓶 |
| 2021 哈特菲尔德庄园小西拉,雷蒙娜 (加利福尼亚州) | 32 美元一瓶 |
| 2020 哈特菲尔德三女神红混合酒,雷蒙娜 (加利福尼亚州) | 32 美元一瓶 |
| 2017 年圣帕斯夸尔小维多 (San Pasqual Petit Verdot),埃斯孔迪多 (加利福尼亚州) | 40 美元一瓶 |
| 2020 愤怒苹果酒 Cinsault,圣马科斯 (加利福尼亚州) | 43 美元一瓶 |
| 2018 西班牙孔雀埃斯佩兰萨西拉,贾穆尔 (加利福尼亚州) | 40 美元一瓶 |
| 意大利白 葡萄酒 |
|
| 2022 Saracco,莫斯卡托阿斯蒂 (皮埃蒙特) | 16 美元一瓶 |
| 2022 阿洛伊斯拉格德尔多洛米蒂、灰皮诺 (威尼托) | 34 美元一瓶 |
| 2022 Attems,灰皮诺 (加利福尼亚州) | 30 美元一瓶 |
| 2014 阿尔塔罗卡阿尔科塞斯托酒馆 (奥尔维耶托) | 23 美元一瓶 |
| 意大利红 葡萄酒 |
|
| 2020 拉瓦伦蒂娜阿布鲁佐蒙特普齐亚诺 | 45 美元一瓶 |
| 2001 加雅、布鲁内罗、舒吉尔、蒙塔尔奇诺 (托斯卡纳) | 200 美元一瓶 |
| 2003 加亚,巴巴莱斯科 (托斯卡纳) | 215 美元一瓶 |
| 2013 Gaja,普罗米斯 (托斯卡纳) | 60 美元一瓶 |
| 2021 鲁菲诺·阿齐亚诺、经典基安蒂、桑娇维塞 (托斯卡纳) | 43 美元一瓶 |
| 2021 年安蒂诺里·佩波利经典基安蒂葡萄酒 (托斯卡纳) | 32 美元一瓶 |
| 2019 班菲、蒙塔奇诺红、桑娇维塞 (托斯卡纳) | 32 美元一瓶 |
| 2017 法内蒂葡萄酒贵族珍藏 托斯卡纳 | 40 美元一瓶 |
| 2019 Ricasoli Brolio 珍藏,基安蒂托斯卡纳 | 42 美元一瓶 |
| 2014 阿尔切诺神兽之奥秘 (托斯卡纳) | 48 美元一瓶 |
| 2009 奎西亚贝拉·蒙格拉纳 (托斯卡纳) | 26 美元一瓶 |
| 2019 Col D'Orcia、蒙塔奇诺红、桑娇维塞 (托斯卡纳) | 95 美元一瓶 |
| 2012 年伊索莱·奥莱娜·切帕雷洛 (Isole e Olena Cepparello)、桑娇维塞 (Sangiovese) (托斯卡纳) | 110 美元一瓶 |
| 2017 蒙特普尔恰诺波利齐亚诺 (托斯卡纳) | 23 美元一瓶 |
| 2013 蒙塔里巴尔迪多塞托达尔巴瓦尼奥纳 (皮埃蒙特) | 28 美元一瓶 |
| 2012 年马索里诺多塞托达尔巴干红葡萄酒 (皮埃蒙特) | 25 美元一瓶 |
| 2012 蒙塔里巴尔迪朗格特雷斯泰尔 (皮埃蒙特) | 25 美元一瓶 |
| 2001 法拉利卡拉诺,埃尔多拉多黄金干河,375 毫升 (加利福尼亚州) | 67 美元一瓶 |
| 2001 瓦尔肯堡麦当娜,冰酒,莱茵黑森,半瓶 (德国) | 65 美元一瓶 |
| 1999 年 Valckenberg 麦当娜,Beerenauslese,莱茵黑森,1/2 瓶 (德国) | 42 美元一瓶 |
| 2020 年 Stag's Leap “The Leap”,纳帕 (加利福尼亚州) | 120 美元一瓶 |
| 2018 作品一号,纳帕 (加利福尼亚州) | 500 美元一瓶 |
| 2018 Opus One 半瓶,纳帕 (加利福尼亚州) | 260 美元一瓶 |
| 2018 年纳帕谷佳慕特别精选葡萄酒 (加利福尼亚州) | 350 美元一瓶 |
| 2021 年 Quintessa,纳帕谷 (加利福尼亚州) | 395 美元一瓶 |
| 2017 作品一号,纳帕 (加利福尼亚州) | 550 美元一瓶 |
| 2015 作品一号,纳帕 (加利福尼亚州) | 450 美元一瓶 |
| 2014 作品一号,纳帕 (加利福尼亚州) | 430 美元一瓶 |
| 2016 作品一号,纳帕 (加利福尼亚州) | 450 美元一瓶 |
| 2021 凯慕斯、赤霞珠、纳帕 (加利福尼亚州) | 125 美元一瓶 |
| 2018 鸭角讨论红色混合 (加利福尼亚州) | 225 美元一瓶 |
| 2014 约瑟夫·菲尔普斯,Insignia,纳帕 (加利福尼亚州) | 325 美元一瓶 |
| 2012 约瑟夫·菲尔普斯,Insignia,纳帕 (加利福尼亚州) | 325 美元一瓶 |
| 2015 约瑟夫·菲尔普斯,Insignia,纳帕 (加利福尼亚州) | 325 美元一瓶 |
| 2003 年罗伯特·蒙大维珍藏葡萄酒,纳帕 (加利福尼亚州) | 165 美元一瓶 |
| 2013 勇敢山、维德山 (加利福尼亚州) | 120 美元一瓶 |
| 2016 Daou 狮子之魂,帕索罗布尔斯 (加利福尼亚州) | 180 美元一瓶 |
| 2015 Daou 狮子之魂,帕索罗布尔斯 (加利福尼亚州) | 180 美元一瓶 |
| 2012 多米纳斯,纳帕 (加利福尼亚州) | 295 美元一瓶 |
| 2013 多米纳斯,纳帕 (加利福尼亚州) | 500 美元一瓶 |
| 2013 帕尔梅梅洛,纳帕 (加利福尼亚州) | 120 美元一瓶 |
| 2013 卡门,索诺玛 (加利福尼亚州) | 150 美元一瓶 |
| 2013 温斯顿山赤霞珠,纳帕谷 (加利福尼亚州) | 220 美元一瓶 |
| 2014 年 Quintessa,纳帕谷 (加利福尼亚州) | 250 美元一瓶 |
| 2015 年 Quintessa,纳帕谷 (加利福尼亚州) | 250 美元一瓶 |
| 2018 帕尔马兹,纳帕谷 (加利福尼亚州) | 225 美元一瓶 |
| 2016 海茨地段 C-91,纳帕谷 (加利福尼亚州) | 150 美元一瓶 |
| 2004 爱士图尔酒庄 (Chateau Cos d'Estournel),圣爱斯泰夫 (法国波尔多) | 130 美元一瓶 |
| 1998 年圣爱斯泰夫爱士图尔酒庄 (Chateau Cos d'Estournel) (法国波尔多) | 150 美元一瓶 |
| 2021年格罗斯珍藏赤霞珠干红葡萄酒,纳帕谷 (加利福尼亚州) | 275 美元一瓶 |
| 2022年福斯特契约红葡萄酒混酿,纳帕谷(加利福尼亚州) | 195 美元一瓶 |
| 2019 年阿纳科塔达科他赤霞珠干红葡萄酒,骑士谷(加利福尼亚州) | 295 美元一瓶 |
高山二重唱,IPA,SD $5.50
阿尔派 HFS IPA,SD 5.50 美元
日本朝日 5 美元
Ballast Point 长鳍拉格啤酒,SD 5.50 美元
镇流器点杜父鱼 IPA,SD $5.50
Blue Moon,比利时风格 Witbier $4.50
百威淡味百威啤酒(16 盎司)4 美元
库尔斯淡味 $4
墨西哥科罗纳 $5
Dos Equis 啤酒 5 美元
绿闪西海岸 IPA,SD 5.50 美元
吉尼斯 5 美元
荷兰喜力啤酒 5 美元
卡尔·施特劳斯红色手推车,SD $5.50
米凯罗超醇啤酒 4 美元
米勒精简版 $4
型号特别版 $4.50
意大利佩罗尼 $4.50
塞缪尔·亚当斯 $5
比利时时代啤酒 5 美元
苏格兰人:
芝华士
芝华士皇家礼炮 21
卡蒂萨克
杜瓦瓶
格伦利维特 12
J&B
尊尼获加
拉弗格四分之一桶
麦卡伦 18 年
奥本 14 年
波本威士忌:
罗勒海登
杰克丹尼
诺伯溪
制造商的马克
野生火鸡
其他威士忌:
詹姆森
Nikka桶陈日本威士忌
西格拉姆 7
西格拉姆斯画外音
龙舌兰酒:
1800 回购
Adictivo Extra Anejo 上瘾
Avion 44 额外 Anejo
卡萨龙内斯阿内霍酒店
克拉斯·阿祖尔·雷波萨多
唐·胡里奥 1942 年
唐胡里奥布兰科
福塔莱萨雷波萨多
赫拉杜拉银
赞助人埃尔阿尔托雷波萨多
赞助人银
三代人
Qixo Mezcal
杜松子酒:
孟买蓝宝石
坦克里
朗姆酒:
百家地
摩根船长
马里布
迈尔斯黑朗姆酒
Selvarey 可可,白
伏特加酒:
绝对
绝对伏特加
绝对普通话
丽城
灰鹅
Ketel一
红牌
铁托的手工
科涅克白兰地:
拿破仑干酪 VS
轩尼诗VS
凯尔特XO
马爹利 XO
马爹利蓝带
雷米马丁vsop
港口:
2017 年陶氏年份

主厨 – 迈克尔·戴维斯
经理 – 鲁本·卡斯蒂略
- 七人或以上团体需额外支付 20% 的小费。
- 用餐时请勿使用手机。
- 加利福尼亚州法律禁止免费分发酒精饮料。
- 任何要求饮酒的人都必须出示身份证件以核实年龄。
我们想听听您的意见!请告诉我们您的想法!